Was kostet eine Zahnspange in Österreich — und was zahlt die Kasse zurück?
27 Kieferorthopäd:innen veröffentlichen einen vergleichbaren Preis für die festsitzende Gesamtbehandlung: 700–9.240 €, Median rund 5.500 €. Sortiert nach der Mitte der jeweils angegebenen Spanne.
Veröffentlichte Preise für die festsitzende Gesamtbehandlung
| Ordination | Ort | Bundesland | Gesamtbehandlung |
|---|---|---|---|
| Dr. med. univ. Maria Baldauf | Innsbruck | Tirol | 3.546 € |
| Dr. Heribert Medweschek | Kremsmünster | Oberösterreich | 3.640 € |
| Dr. Kleedorfer-Glanz Brigitte | Kirchberg am Wagram | Niederösterreich | 4.300 € |
| DDr. Vormwald Elisabeth Christine | Baden | Niederösterreich | 4.550 € |
| Mag. DDr. Reisenbauer Christine | Pfaffstätten | Niederösterreich | 4.550 € |
| MUDr. Lea Polak | Lichtenberg | Oberösterreich | 4.650 € |
| Dr. Czink Marlene | Hollabrunn | Niederösterreich | 4.800 € |
| DDr. Peter Frischmann | Wörgl | Tirol | 4.800–5.100 € |
| Dr. MSc Scherngell Robert | Tulln an der Donau | Niederösterreich | 700–9.240 € |
| Dr. med. dent. Daniela Lauterbach | Innsbruck | Tirol | 4.600–5.900 € |
| Dr. Puth Jürgen | Traiskirchen | Niederösterreich | 5.300 € |
| Dr. Gugler Hans-Peter | Strengberg | Niederösterreich | 5.424 € |
| ZA Leopold Kißlinger | Linz | Oberösterreich | 4.900–6.100 € |
| ZA Leopold Kißlinger | Vöcklabruck | Oberösterreich | 4.900–6.100 € |
| DDr. MSc Anna Bischof | Innsbruck | Tirol | 4.800–6.500 € |
| Dr. med. dent. Konstanze Gomolka | Innsbruck | Tirol | 4.800–6.500 € |
| DDr. Elisabeth Knierzinger | Zams | Tirol | 4.800–6.500 € |
| Dr. Lampe Lars Arne | Michelhausen | Niederösterreich | 4.900–6.500 € |
| Dr. Birgit Schönauer | Rainbach i. Mühlkreis | Oberösterreich | 5.850 € |
| DDr. Carola Wieser | Lienz | Tirol | 5.200–6.500 € |
| Dr. med. univ. Gerhard Buchegger | Matrei in | Tirol | 5.200–6.900 € |
| Dr. med. univ. Dietmar Scheidle | Reutte | Tirol | 5.800–6.800 € |
| Dr. med. dent. MSc Sarina Ager | Kitzbühel | Tirol | 6.450 € |
| DDr. Reinhard Gelder | Mattighofen | Oberösterreich | 5.800–7.200 € |
| Dr. MSc Julia Resch | Mattighofen | Oberösterreich | 5.800–7.200 € |
| Dr. Maria Fahrenholz | Mattighofen | Oberösterreich | 5.800–7.200 € |
| Dr. Barbara Kitzmantel | Wels | Oberösterreich | 6.600–7.500 € |
Alle Beträge stammen aus der nach § 153a Abs. 4 ASVG verpflichtend veröffentlichten Honorarangabe der jeweiligen Ordination; die Quell-URL steht auf der Detailseite. Es gibt keine einheitliche Gebührenordnung — jede Ordination legt ihr Honorar selbst fest. Wo eine Spanne angegeben ist, hängt der Preis vom Aufwand ab; wir sortieren deshalb nach der Mitte der Spanne und zeigen sie immer vollständig an. Einzelposten wie Erstberatung, IOTN-Feststellung oder interzeptive Behandlung sind hier nicht enthalten — sie stehen auf der jeweiligen Detailseite. Beträge unverbindlich, Stand Juli 2026.
Was die Kasse übernimmt
| Leistung | Betrag |
|---|---|
| Gratis-Zahnspange bei Vertragskieferorthopäd:innen (medizinische Indikation, bis 18 Jahre) | 0 € Selbstbehalt |
| Zuschuss der Versicherungsträger (ÖGK, BVAEB, SVS) — je nach Träger und Behandlung | rund 1.000–3.800 € |
| Kassentarif der Hauptbehandlung (Referenzwert) | 821,80 € pro Behandlungsjahr |
| Rückerstattung bei Wahlkieferorthopäd:innen | 80 % des Vertragstarifs |
Referenzwerte der ÖGK (Stand Juli 2026). Bei Vertragskieferorthopäd:innen rechnet die Kasse direkt ab — bei entsprechender medizinischer Indikation und bis zum 18. Geburtstag zahlst du für die festsitzende Zahnspange nichts (Gratis-Zahnspange). Bei Wahlkieferorthopäd:innen zahlst du zuerst selbst und reichst die Rechnung ein: erstattet werden 80 % des Vertragstarifs, nicht 80 % deiner Rechnung. Die Höhe des Zuschusses hängt vom Versicherungsträger ab — verbindlich ist allein dessen Auskunft.
Wo Honorare veröffentlicht sind — und wo nicht
| Bundesland | Wahlkieferorthopäd:innen | davon mit gefundener Preisliste |
|---|---|---|
| Niederösterreich | 77 | 21 |
| Oberösterreich | 34 | 15 |
| Tirol | 34 | 15 |
| Vorarlberg | 7 | — |
Diese Abdeckung ist gezählt, nicht hochgerechnet: sie zeigt nur die Bundesländer, für die eine öffentliche Liste der Wahlkieferorthopäd:innen existiert. Wo eine Zeile fehlt oder „—“ steht, haben wir schlicht keine Preisliste gefunden — daraus folgt kein Rückschluss auf die Kosten. Details je Bundesland: Bundesländer-Übersicht.
Was kostet die Zahnspange bei dir in der Nähe — und was zahlt deine Kasse zurück?
Nur 51 von 152 Wahlkieferorthopäd:innen veröffentlichen ihre Honorare im Netz. In 3 Schritten fragen wir die fehlenden Preise für dich an und sagen dir, welchen Zuschuss dein Versicherungsträger leistet. Kostenlos und unverbindlich.