Kieferorthopäd:innen in Tirol — 52 Berufssitze
18 mit Kassenvertrag (Gratis-Zahnspange möglich) und 34 Wahlkieferorthopäd:in(nen) in 23 Orten. Vergleichbare Gesamtpreise liegen für 10 Ordinationen vor: 3.546–6.900 €.
Was kostet die Zahnspange bei dir in der Nähe — und was zahlt deine Kasse zurück?
Nur 51 von 152 Wahlkieferorthopäd:innen veröffentlichen ihre Honorare im Netz. In 3 Schritten fragen wir die fehlenden Preise für dich an und sagen dir, welchen Zuschuss dein Versicherungsträger leistet. Kostenlos und unverbindlich.
Orte in Tirol
| Ort | Berufssitze | davon Wahl | mit Honorarangabe |
|---|---|---|---|
| Innsbruck | 18 | 14 | 8 |
| Imst | 3 | 1 | — |
| Reutte | 3 | 2 | 2 |
| Telfs | 3 | 2 | — |
| Hopfgarten | 2 | 2 | — |
| Kitzbühel | 2 | 2 | 1 |
| Kufstein | 2 | 0 | — |
| Lienz | 2 | 1 | 1 |
| Schwaz | 2 | 1 | — |
| Wörgl | 2 | 1 | 1 |
| Axams | 1 | 1 | — |
| Brixlegg | 1 | 1 | — |
| Erl - Zweitordination | 1 | 1 | — |
| Fieberbrunn | 1 | 0 | — |
| Fügen | 1 | 0 | — |
| Hall in Tirol | 1 | 0 | — |
| Igls | 1 | 1 | — |
| Landeck | 1 | 0 | — |
| Matrei i. O. | 1 | 1 | — |
| Matrei in | 1 | 1 | 1 |
| See | 1 | 1 | — |
| St. Johann in Tirol | 1 | 0 | — |
| Zams | 1 | 1 | 1 |
Abdeckung offengelegt: Die Zahnärztekammer Tirol veröffentlicht ihre Liste nach § 153a ASVG — dieses Verzeichnis führt daher alle 34 registrierten Wahlkieferorthopäd:innen des Landes. Für 15 davon haben wir eine veröffentlichte Preisliste gefunden.
Alle Bundesländer im Überblick: Bundesländer-Seite · Preise: Was kostet eine Zahnspange?